中文版

惰性填料瓷球

产品编号: AL-23
氧化铝含量:17-99%
  • 氧化铝: 17-99%
  • 二氧化硅: 1-70%
  • 尺寸: 3mm 6mm 10mm 13mm 19mm 25mm 38mm 50mm
  • 堆积密度: 1.35-2.20g/ml
  • 吸水率: 1%
  • 包装: 编织袋、吨袋、铁桶
  • 起订量: 500公斤
  • 交货时间: 7-10天
  • 描述

     萍乡顾兴化工有限公司的惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
     

    规格 普通瓷球 惰性
    氧化铝瓷球
    中铝瓷球 高铝瓷球 99纯铝瓷球
    应用领域 催化剂载体、支撑和保护
    Al2O3+SiO2(%) >93< >92 >93 >94 >99
    Al2O3 (%) 17-23 23-30 47-56 90-92 99
    Fe2O3 (%) <1 <1 <1 <1 0.2
    CaO (%) <0.5 <1.5 <2 <4 0.2
    MgO(%) <0.5 <2.5 <0.5 <0.5 0.1
    K2O+Na2O (%) <4 <4 <3.5 <4 >0.5
    TiO2 (%) ------ <0.5 <0.1 <0.1 0.5
    游离铁 (%) ------ <0.1 <0.001 <0.001 ------
    吸水率 (%) <0.5 <0.5 <2 <3 2.0-6.0
    体积密度 (g/cm3) 2.3-2.4 2.3-2.4 2.6 3.5 3.0-3.6
    最大操作温度(℃) >1100 >1100 1480 1760 ------
    堆积密度 (kg/m3) 1350 1400 1500 1900 2000
    莫氏硬度(级) >6.5 >7 >7 >7 >7.5
    抗压强度 (KN/颗)
    1/4”(6mm) >0.5 >0.54 >0.56 >0.44 >1
    1/2” (13mm) >1.5 >1.67 >1.56 >1.99 >3
    3/4” (19mm) >4.15 >4.21 >2.89 >3.21 >5
    1” (25mm) >6.07 >6.22 >4.89 >5.33 >8
    1-1/2” (38mm) >8.52 >8.92 >5.33 >5.28 >8
    2” (50mm) >9.7 >9.8 >6.22 >8 >15
    包装 -25kg编织袋;
    -250-280kg铁桶;
    -1000kg吨袋;
    接受定制化包装。